全国统一服务热线:18632767666
站内公告:
点击量:1563
项目名称 Items | 技术参数 Technic specific |
拉拔道次 No.of blocks | ~9 |
速度 speed | 4m/s- 7.0m/s |
最大进线直径 Max. inlet wire diameter | φ16mm |
进线强度 inlet wire strength | ≤ 1250Mpa |
最小出线直径 Min. outlet wire diameter | φ3mm |
道次平均缩率 Average reduction | 20% |
卷简直径 Capstan diameter | φ 1200/ φ900mm |
卷筒表面处理方法 Capstan surface | 整体表面淬火 Induction hardened |
卷筒表面硬度 Hardness of capstan | ≥HRC55 |
卷简冷却方式 Cooling of capstan | 中空轴内部封闭水冷加外部风冷 Water+air |
动力配置 Motor power | 90~110KW |
传动方式 Transmission | 硬齿面减速器 Hardened reducer |
调速方式 Speed regulation mode | 交流变频 Energy-saving convertor motors |
控制方式 Control mode | PLC 总线控制 PLC control |
收线配备工字轮尺寸 Take-up spool size | 1120/1250mm |
智能在线除磷、除锈设备选配 | 93.5KW |
在线除尘环保设备选配 | 11KW |
西门子智能控制系统 | 标配 |
选配